palec (in) → metr (m)
1 in = 0,0254 m · ⇄ metr (m) → palec (in)
Zadejte platnou hodnotu pro vybranou jednotku
Všechny jednotky v této kategorii
| Převedená hodnota | ||
|---|---|---|
| metr | m | — |
| kilometr | km | — |
| centimetr | cm | — |
| milimetr | mm | — |
| decimetr | dm | — |
| mikrometr | µm | — |
| nanometr | nm | — |
| picometer | pm | — |
| ångström | Å | — |
| palec | in | — |
| stopa | ft | — |
| yard | yd | — |
| míle | mi | — |
| námořní míle | nmi | — |
| mil (thou) | mil | — |
| hand | hh | — |
| link | li | — |
| rod | rd | — |
| chain | ch | — |
| furlong | fur | — |
| league | lea | — |
| fathom | ftm | — |
| US survey foot | ftUS | — |
| astronomická jednotka | au | — |
| světelný rok | ly | — |
| parsek | pc | — |
| cubit | cbt | — |
| český loket | loket | — |
| verst | verst | — |
| shaku | 尺 | — |
| li (Chinese mile) | 里 | — |
Převodní vzorec a definice
m = in × 0,0254
1 palec (in) = 0,0254 metr (m).
Oblíbené převody (Délka)
Přehledová tabulka převodů: palec (in) → metr (m)
| palec (in) | metr (m) |
|---|---|
| 0,1 in | 0,00254 m |
| 0,5 in | 0,0127 m |
| 1 in | 0,0254 m |
| 2 in | 0,0508 m |
| 5 in | 0,127 m |
| 10 in | 0,254 m |
| 20 in | 0,508 m |
| 50 in | 1,27 m |
| 100 in | 2,54 m |
| 250 in | 6,35 m |
| 500 in | 12,7 m |
| 1 000 in | 25,4 m |