Zentimeter (cm) → Meter (m)
1 cm = 0,01 m · ⇄ Meter (m) → Zentimeter (cm)
Bitte geben Sie einen gültigen Wert ein
Alle Einheiten in dieser Kategorie
| Umgerechneter Wert | ||
|---|---|---|
| Meter | m | — |
| Kilometer | km | — |
| Zentimeter | cm | — |
| Millimeter | mm | — |
| Dezimeter | dm | — |
| Mikrometer | µm | — |
| Nanometer | nm | — |
| picometer | pm | — |
| ångström | Å | — |
| Zoll | in | — |
| Fuß | ft | — |
| Yard | yd | — |
| Meile | mi | — |
| Seemeile | nmi | — |
| mil (thou) | mil | — |
| hand | hh | — |
| link | li | — |
| rod | rd | — |
| chain | ch | — |
| furlong | fur | — |
| league | lea | — |
| fathom | ftm | — |
| US survey foot | ftUS | — |
| Astronomische Einheit | au | — |
| Lichtjahr | ly | — |
| Parsec | pc | — |
| cubit | cbt | — |
| Böhmische Elle | loket | — |
| verst | verst | — |
| shaku | 尺 | — |
| li (Chinese mile) | 里 | — |
Umrechnungsformel & Definition
m = cm × 0,01
1 Zentimeter (cm) = 0,01 Meter (m).
Beliebte Umrechnungen (Länge)
Umrechnungstabelle: Zentimeter (cm) → Meter (m)
| Zentimeter (cm) | Meter (m) |
|---|---|
| 0,1 cm | 0,001 m |
| 0,5 cm | 0,005 m |
| 1 cm | 0,01 m |
| 2 cm | 0,02 m |
| 5 cm | 0,05 m |
| 10 cm | 0,1 m |
| 20 cm | 0,2 m |
| 50 cm | 0,5 m |
| 100 cm | 1 m |
| 250 cm | 2,5 m |
| 500 cm | 5 m |
| 1.000 cm | 10 m |