millimeter (mm) → decimeter (dm)
1 mm = 0.01 dm · ⇄ decimeter (dm) → millimeter (mm)
Enter a valid value for the selected unit
All units in this category
| Converted Value | ||
|---|---|---|
| meter | m | — |
| kilometer | km | — |
| centimeter | cm | — |
| millimeter | mm | — |
| decimeter | dm | — |
| micrometer | µm | — |
| nanometer | nm | — |
| picometer | pm | — |
| ångström | Å | — |
| inch | in | — |
| foot | ft | — |
| yard | yd | — |
| mile | mi | — |
| nautical mile | nmi | — |
| mil (thou) | mil | — |
| hand | hh | — |
| link | li | — |
| rod | rd | — |
| chain | ch | — |
| furlong | fur | — |
| league | lea | — |
| fathom | ftm | — |
| US survey foot | ftUS | — |
| astronomical unit | au | — |
| light year | ly | — |
| parsec | pc | — |
| cubit | cbt | — |
| Prague ell (loket) | loket | — |
| verst | verst | — |
| shaku | 尺 | — |
| li (Chinese mile) | 里 | — |
Conversion Formula & Definition
dm = mm × 0.01
1 millimeter (mm) = 0.01 decimeter (dm).
Popular Conversions (Length)
Quick Conversion Reference Table: millimeter (mm) → decimeter (dm)
| millimeter (mm) | decimeter (dm) |
|---|---|
| 0.1 mm | 0.001 dm |
| 0.5 mm | 0.005 dm |
| 1 mm | 0.01 dm |
| 2 mm | 0.02 dm |
| 5 mm | 0.05 dm |
| 10 mm | 0.1 dm |
| 20 mm | 0.2 dm |
| 50 mm | 0.5 dm |
| 100 mm | 1 dm |
| 250 mm | 2.5 dm |
| 500 mm | 5 dm |
| 1,000 mm | 10 dm |