metro (m) → kilómetro (km)
1 m = 0,001 km · ⇄ kilómetro (km) → metro (m)
Introduce un valor válido
Todas las unidades de esta categoría
| Valor convertido | ||
|---|---|---|
| metro | m | — |
| kilómetro | km | — |
| centímetro | cm | — |
| milímetro | mm | — |
| decímetro | dm | — |
| micrómetro | µm | — |
| nanómetro | nm | — |
| picometer | pm | — |
| ångström | Å | — |
| pulgada | in | — |
| pie | ft | — |
| yarda | yd | — |
| milla | mi | — |
| milla náutica | nmi | — |
| mil (thou) | mil | — |
| hand | hh | — |
| link | li | — |
| rod | rd | — |
| chain | ch | — |
| furlong | fur | — |
| league | lea | — |
| fathom | ftm | — |
| US survey foot | ftUS | — |
| unidad astronómica | au | — |
| año luz | ly | — |
| pársec | pc | — |
| cubit | cbt | — |
| codo de Praga | loket | — |
| verst | verst | — |
| shaku | 尺 | — |
| li (Chinese mile) | 里 | — |
Fórmula de conversión y definición
km = m × 0,001
1 metro (m) = 0,001 kilómetro (km).
Conversiones populares (Longitud)
Tabla de conversión rápida: metro (m) → kilómetro (km)
| metro (m) | kilómetro (km) |
|---|---|
| 0,1 m | 0,0001 km |
| 0,5 m | 0,0005 km |
| 1 m | 0,001 km |
| 2 m | 0,002 km |
| 5 m | 0,005 km |
| 10 m | 0,01 km |
| 20 m | 0,02 km |
| 50 m | 0,05 km |
| 100 m | 0,1 km |
| 250 m | 0,25 km |
| 500 m | 0,5 km |
| 1.000 m | 1 km |