millimètre (mm) → micromètre (µm)
1 mm = 1 000 µm · ⇄ micromètre (µm) → millimètre (mm)
Veuillez saisir une valeur valide
Toutes les unités de cette catégorie
| Valeur convertie | ||
|---|---|---|
| mètre | m | — |
| kilomètre | km | — |
| centimètre | cm | — |
| millimètre | mm | — |
| décimètre | dm | — |
| micromètre | µm | — |
| nanomètre | nm | — |
| picometer | pm | — |
| ångström | Å | — |
| pouce | in | — |
| pied | ft | — |
| yard | yd | — |
| mille | mi | — |
| mille marin | nmi | — |
| mil (thou) | mil | — |
| hand | hh | — |
| link | li | — |
| rod | rd | — |
| chain | ch | — |
| furlong | fur | — |
| league | lea | — |
| fathom | ftm | — |
| US survey foot | ftUS | — |
| unité astronomique | au | — |
| année-lumière | ly | — |
| parsec | pc | — |
| cubit | cbt | — |
| aune de Prague | loket | — |
| verst | verst | — |
| shaku | 尺 | — |
| li (Chinese mile) | 里 | — |
Formule de conversion et définition
µm = mm × 1 000
1 millimètre (mm) = 1 000 micromètre (µm).
Conversions populaires (Longueur)
Tableau de conversion rapide: millimètre (mm) → micromètre (µm)
| millimètre (mm) | micromètre (µm) |
|---|---|
| 0,1 mm | 100 µm |
| 0,5 mm | 500 µm |
| 1 mm | 1 000 µm |
| 2 mm | 2 000 µm |
| 5 mm | 5 000 µm |
| 10 mm | 10 000 µm |
| 20 mm | 20 000 µm |
| 50 mm | 50 000 µm |
| 100 mm | 100 000 µm |
| 250 mm | 250 000 µm |
| 500 mm | 500 000 µm |
| 1 000 mm | 1 000 000 µm |