миля (mi) → морська миля (nmi)
1 mi = 0,869 nmi · ⇄ морська миля (nmi) → миля (mi)
Введіть коректне значення для обраної одиниці
Усі одиниці в цій категорії
| Конвертоване значення | ||
|---|---|---|
| метр | m | — |
| кілометр | km | — |
| сантиметр | cm | — |
| міліметр | mm | — |
| дециметр | dm | — |
| мікрометр | µm | — |
| нанометр | nm | — |
| picometer | pm | — |
| ångström | Å | — |
| дюйм | in | — |
| фут | ft | — |
| ярд | yd | — |
| миля | mi | — |
| морська миля | nmi | — |
| mil (thou) | mil | — |
| hand | hh | — |
| link | li | — |
| rod | rd | — |
| chain | ch | — |
| furlong | fur | — |
| league | lea | — |
| fathom | ftm | — |
| US survey foot | ftUS | — |
| астрономічна одиниця | au | — |
| світловий рік | ly | — |
| парсек | pc | — |
| cubit | cbt | — |
| празький лікоть | loket | — |
| verst | verst | — |
| shaku | 尺 | — |
| li (Chinese mile) | 里 | — |
Формула перерахунку та визначення
nmi = mi × 0,869
1 миля (mi) = 0,869 морська миля (nmi).
Популярні конвертації (Довжина)
Довідкова таблиця конвертації: миля (mi) → морська миля (nmi)
| миля (mi) | морська миля (nmi) |
|---|---|
| 0,1 mi | 0,0869 nmi |
| 0,5 mi | 0,434 nmi |
| 1 mi | 0,869 nmi |
| 2 mi | 1,74 nmi |
| 5 mi | 4,34 nmi |
| 10 mi | 8,69 nmi |
| 20 mi | 17,38 nmi |
| 50 mi | 43,45 nmi |
| 100 mi | 86,9 nmi |
| 250 mi | 217,24 nmi |
| 500 mi | 434,49 nmi |
| 1 000 mi | 868,98 nmi |